F-2000PC 台式PH/电导率计
一款小巧但功能强大的台式仪表,具有精心挑选的实验室所需功能。
F-2000系列是注重操作简便性和可视性的基本型号。在保留 F-70 系列桌面可用性的同时,我们以最新的可用性提供可靠的水质测量。
▬更加紧凑、整洁
安装面积减少 20% *。所有输入和输出端口都集中在背面,方便整理电缆并进行智能测量。
▬易于阅读的文字!大屏幕显示
将字体大小增加 25% *。此外,我们还通过采用背光确保屏幕易于阅读。
▬操作按钮保持最少
所有操作均通过方向键和5个按钮完成。它沿袭了 F-70 系列的易用性。
▬标准配备离子测量功能
标准型台式pH计增加离子测量功能。我们提供支持六种离子(Cl⁻/F⁻/NO₃⁻/K⁺/Ca²⁺/NH₄⁺)中每一种的复合离子电极。
▬由于它是台式仪表,因此最多显示小数点后 3 位。
显示位数可在0.01/0.001之间切换。它可以灵活配置以满足您的测量需求。
▬还提供外部输出功能
可以通过电话插孔连接到数据收集软件和打印机。测量后的数据处理也很容易。
F-2000PC 台式PH/电导率计技术参数
| 形式 | F-2000PC | |
| 測定項目 | pH/ORP/离子/电导率/TDS/盐度/电阻率/温度 | |
| 酸碱度 | 型式承認番号 | SS212 |
| JIS 形式 | JIS形式Ⅰ | |
| 測定方式 | 玻璃电极法 | |
| 測定範囲 | pH值0.000~14.000 | |
| 表示範囲 | pH值-2.000~20.000 | |
| 分解能 | 0.01 / 0.001 酸碱度 | |
| 計器再現性(精度) | ± 0.005 pH ±1 位 | |
| 校正点数 | 最大5 点(USA、NIST、NIST2) /最大6 点(DIN、Custom) | |
| 標準液選択 | 美国、NIST、NIST2、DIN、定制 | |
| 校准间隔报警功能 | OFF、1 日~90 日 | |
| 氧化还原电位(毫伏) | 測定・表示範囲 | ±2000.0毫伏 |
| 分解能 | 0.1毫伏 | |
| 計器再現性(精度) | ± 0.1 mV ± 1 位 | |
| 相对mV显示 | 最大±200 mV | |
| 温度 | 測定方式 | 热敏电阻类型 |
| 測定(表示) 範囲 | 0.0 ℃~ 100.0 ℃ (-30.0 ℃~ 130.0 ℃) | |
| 分解能 | 0.1 ℃ | |
| 計器再現性(精度) | ±0.5 ℃ | |
| 校正点数 | 1 点(±10.0 ℃) | |
| 离子 | 測定・表示範囲 | 0.000微克/升~9999克/升 mmol/L、mol/L、 ppm、ppt(千分率)、μg/L、mg/L、g/L |
| 分解能 | 显示位数:4位(有效分辨率0.1mV) | |
| 計器再現性(精度) | ±0.5% FS 或 ±0.2 mV,以较大者为准 | |
| 校正点数 | 表示最大5 点 | |
| 電気伝導率 | 測定方法 | 交流2 極法 |
| 測定範囲 | 0.200 至 2.000 S/cm(当 k=10 时) 20.0 至 199.9 mS/cm(当 k=1、10 时) 2.00~19.99毫S/厘米 200~1999μS/cm 20.0~199.9μS/cm 0.00~19.99μS/cm 0.000~1.999μS/cm(k=0.1时) | |
| 分解能 | 有效位数:4位(自动量程变更) | |
| 計器再現性(精度) | 每个量程的 ±0.6% 满量程 但是,18 mS/cm 或以上:满量程的 1.6% | |
| 基準温度 | 15 ℃~ 30 ℃ | |
| 温度係数 | 0.00% ~ 10.00% | |
| 电池常数 | 0.1/厘米、1.0/厘米、10.0/厘米 | |
| 校正点数 | 最大4 点(自動) /最大5 点(手動) | |
| 測定単位切替 | S/厘米、S/米 | |
| 总固体溶解度 | 測定方式 | 電気伝導率換算 |
| 測定範囲 | 0.00~9.99毫克/升(百万分之一) 10.0~99.9毫克/升(百万分之一) 100~999毫克/升(ppm) 1.00 ~ 9.99 克/升 (ppt) 10.0 ~ 100.0 克/升 (ppt) *ppt 是千分之一 | |
| 分解能 | 0.01 毫克/升 (ppm) / 0.1 克/升 (ppt) | |
| 計器再現性(精度) | 0.5%或0.1毫克/升,以较大者为准 | |
| TDS模式 | 线性(0.40至1.00)、EN27888、442、NaCl | |
| 塩分 | 測定方式 | 電気伝導率換算 |
| 測定範囲 | 0.0ppt ~ 100.0ppt / 0.00 ~ 10.00% *ppt 是千分之一 | |
| 分解能 | 0.1ppt/0.01% | |
| 計器再現性(精度) | 0.5% 或 0.1 ppt,以较大者为准 | |
| 盐度转换方式 | NaCl、海水(UNESCO 1978) | |
| 校正点数 | 1 点 | |
| 電気抵抗率 | 測定範囲 | 0.001MΩ·cm~20.0MΩ·cm |
| 分解能 | 有効桁数4 桁 但1.0MΩ·cm以上:3位有效数字 | |
| 計器再現性(精度) | 每个量程的 ±0.6% 满量程 但1.8MΩ·cm以上:满量程的±1.5% | |
| 数据存储器 | 2000 件 | |
| 数据记录 (间隔记忆) | 有(有日期和时间记录) | |
| 安定判断機能 | 自动稳定/自动保持/瞬时值 | |
| 校正係数表示 | 平均感度、校正点間感度 | |
| 自动关机功能 | OFF、1 分~ 30 分 | |
| 電極状態表示 | 可以是 | |
| 错误信息显示 | 可以是 | |
| 电脑连接 | 是(需要 USB 通讯电缆) | |
| 打印机输出 | 是(符合 GLP、GMP) | |
| 仪表输出连接器 | 唱机插孔 (RS232C) | |
| 表示 | 定制5寸带背光 | |
| 電源 | AC 适配器 100 V 至 240 V、50 Hz 至 60 Hz(主机功率:DC 7 V 0.7 W) | |
| 外形寸法 | 155(长)×150(宽)×67(高)毫米 | |
| 質量 | 约770 g | |
| 周围使用温度/湿度 | 0°C 至 45°C 相对湿度 0% 至 80%(无冷凝) | |
▬主体+电极组
| 形式 | 设置内容 |
|---|---|
| F-2000PC-S | 标准ToupH电极组(本体+电极座+AC适配器+ 9615S-10D + pH标准溶液组101-S) |
| F-2000PC-M | Micro ToupH 电极套装(主机 + 电极座 + AC 适配器 + 9618N-10D + pH 标准溶液套装 101-S) |
| F-2000PC-L | 长 ToupH 电极组(主机 + 长电极座 + AC 适配器 + 9680S-10D + pH 标准溶液组 101-S) |
| F-2000PC-V | 套筒 ToupH 电极套装(本体 + 电极座 + AC 适配器 + 9681S-10D + pH 标准溶液套装 101-S) |
| F-2000PC-F | 扁平 ISFET pH 电极套件(主机 + 电极支架 + AC 适配器 + 0040N-10D + pH 标准溶液套件 101-S) |
| F-2000PC-P | 低电导率池组(主体+电极架+AC适配器+ 3551-10D +电导率标准溶液100-21TC) |
| F-2000PC-SP | 低电导池 + pH 电极组(主体 + 电极座 + AC 适配器 + 3551-10D + 9615S-10D +电导率标准溶液 100-21TC + pH 标准溶液组 101-S) |
| F-2000PC-T | 仅主机(主机 + 电极架 + AC 适配器) |